수록곡 리스트
- 수록곡 리스트
- knit 오픈곡(38곡)
- knit 해금곡(15곡+α)(α=0 ~ 26)
- ripples 오픈곡(53곡)
- ripples 카드 해금곡(6곡)
- jubeat 오픈곡(42곡)
- jubeat 카드 해금곡(4곡)
- jubeat / jubeat ripples 해금곡(26곡)
- 이번 시리즈의 노래는 총 184곡 552보면. 이 중 추가된 곡은 53곡 159보면.
- 전작과 비교 시 스미다가와카렌카 EXT만 Lv.9로 상승하고 그 외에는 없으며 삭제곡도 없다.
- 곡명, BPM, 난이도, 노트수
- BPM에 대해서는 최대 BPM이 180 이상이면 빨강, 최대 BPM이 120 미만이면 파랑으로 기재함.
- 색깔 칭호 관련해서는 「青い感銘→青(파랑)」「赤丸急上昇→赤(빨강)」「カレー好き→黄(노랑)」「エバーグリーン→緑(초록)」「桃色ほっぺ→桃(복숭아)」「パンダパラダイス→熊(곰)」「カラフルパレット→鮮(선명)」「スカイダイバー→空(하늘)」로 표기.
knit 오픈곡(38곡)
| 곡명 | 작곡가 | BPM | 난이도 | 노트수 | 색칭호 (1색) |
색칭호 (색채) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||||
| 라이센스 악곡(본인가창) | ||||||||||
| Are U Ready? | mini | 130 | 3 | 6 | 8 | 206 | 436 | 584 | ||
| アルクアラウンド | サカナクション | 132 | 4 | 6 | 8 | 245 | 500 | 728 | 緑 | |
| An imitation's superstar | VOLA & THE ORIENTAL MACHINE | 180 | 3 | 7 | 8 | 198 | 473 | 633 | 熊 | |
| Walkin',runnin',singin',fightin' | BREMEN | 136 | 1 | 5 | 8 | 128 | 342 | 603 | ||
| only my railgun | fripSide | 143 | 3 | 6 | 8 | 219 | 392 | 558 | ||
| カーニバる? | ナオト・インティライミ | 69-165 | 3 | 7 | 9 | 207 | 453 | 666 | 黄 | |
| 勝って泣こうゼッ! | T-Pistonz+KMC | 136 | 3 | 6 | 7 | 235 | 513 | 627 | ||
| Kick It Out | ブンブンサテライツ | 143 | 3 | 8 | 10 | 267 | 619 | 865 | 鮮 | |
| キラキラ☆ | Mizca | 134 | 2 | 6 | 8 | 167 | 384 | 530 | 鮮 | |
| 銀河 | フジファブリック | 147 | 3 | 7 | 9 | 217 | 500 | 674 | ||
| 元気でやってるのかい? | イルリメ | 165 | 3 | 8 | 9 | 266 | 678 | 855 | 青 | 空 |
| サマータイム | DigiCut | 123 | 2 | 6 | 8 | 210 | 445 | 625 | 桃 | |
| SAMURAI GROOVE | DUFF | 128 | 2 | 7 | 8 | 166 | 411 | 646 | 黄 | |
| city talk | Half-Life | 141 | 3 | 6 | 8 | 188 | 355 | 472 | 熊 | |
| SHINE×SHINE×SHINE×SHINE | エイプリルズ | 138 | 3 | 6 | 8 | 182 | 327 | 519 | 鮮 | |
| Supernova | 9mm Parabellum Bullet | 193 | 4 | 7 | 8 | 204 | 538 | 682 | 赤 | |
| スマイル一番 イイ♀ | アンティック-珈琲店- | 153 | 3 | 6 | 8 | 204 | 451 | 514 | 鮮 | |
| 大都会交響楽 | PIZZICATO FIVE | 171 | 2 | 6 | 8 | 203 | 465 | 650 | 熊 | |
| 大迷惑 | UNICORN | 188 | 3 | 6 | 8 | 154 | 331 | 521 | 緑 | |
| だから一歩前へ踏み出して | Hi-Fi CAMP | 130 | 2 | 5 | 7 | 186 | 405 | 539 | 青 | 空 |
| 日進月歩 | Jeepta | 185 | 4 | 7 | 8 | 193 | 481 | 604 | 黄 | |
| NEU! | √thumm | 133 | 2 | 7 | 8 | 238 | 524 | 717 | ||
| paparuwa | Fantastic Plastic Machine | 131 | 2 | 7 | 8 | 210 | 477 | 594 | 桃 | |
| HALLUCINATION | UZUMAKI | 112 | 3 | 7 | 8 | 185 | 499 | 588 | 緑 | |
| B・M・W | SNAIL RAMP | 194 | 3 | 7 | 8 | 267 | 498 | 631 | ||
| BRANDNEW DAYS | Purple Days | 132 | 2 | 6 | 8 | 202 | 407 | 701 | 熊 | |
| Promise | NEW STRIKE ZIPPER | 160 | 3 | 6 | 7 | 222 | 474 | 562 | ||
| HOT DOG | THE BAWDIES | 148 | 2 | 5 | 7 | 158 | 345 | 505 | 熊 | |
| Whatever | SOULHEAD | 120 | 2 | 6 | 8 | 176 | 408 | 567 | ||
| メンドクサイ愛情 | 大島麻衣 | 130 | 2 | 7 | 8 | 177 | 439 | 591 | 桃 | |
| LOVE & JOY | 木村由姫 | 173 | 2 | 7 | 8 | 223 | 495 | 赤 | ||
| Love Space Ship | SHANADOO | 171 | 2 | 4 | 7 | 156 | 307 | 614 | ||
| lovely my girl | シュクレット | 177 | 3 | 7 | 8 | 180 | 388 | 555 | ||
| Runner | 爆風スランプ | 125 | 2 | 4 | 7 | 200 | 325 | 532 | 鮮 | |
| Lost Boy | SEAMO | 100 | 2 | 7 | 8 | 163 | 414 | 490 | ||
| 라이센스 노래(커버) | ||||||||||
| Sandstorm | (Darude) | 136 | 2 | 6 | 8 | 181 | 370 | 562 | ||
| じょいふる | (いきものがかり) | 159 | 1 | 6 | 8 | 147 | 395 | |||
| Supercalifragilisticexpialidocious | (ジュリー・アンドリュース) (ディック・ヴァン・ダイク) |
149-192 | 4 | 5 | 9 | 292 | 420 | 759 | 桃 | |
knit 해금곡(15곡+α)(α = 0 ~ 26)
| 니트셔츠 | 곡명 | 작곡가 | BPM | 난이도 | 노트수 |
색 칭 호 (1색) |
색칭호 (다색) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
| 니트셔츠 WHITE 해금곡 | |||||||||||
| 1번째 | 白鳥の湖 | Swan Lake Orchestra | 180-300 | 4 | 7 | 9 | 350 | 469 | 666 | 緑 | |
| 니트셔츠 LIME 해금곡 | |||||||||||
| 2번째 | Shining Wizard | 96 | 158 | 5 | 8 | 10 | 341 | 585 | 757 | 熊 | |
| 4번째 | fellow | ピンクターボ | 179 | 4 | 5 | 8 | 235 | 316 | 601 | ||
| 5번째 | Ready Go!! | 荒牧陽子 | 220 | 5 | 6 | 8 | 350 | 390 | 530 | 青 | |
| 6번째 | Green Green Dance | Mutsuhiko Izumi | 165 | 4 | 8 | 9 | 315 | 672 | 787 | 緑 | |
| 니트셔츠 DANDELION 해금곡 | |||||||||||
| 2번째 |
사요나라 트립 (이별여행) |
Dormir | 133 | 3 | 7 | 9 | 223 | 528 | 654 | 青 | 空 |
| 4번째 | STREET DANCER | SILKY F | 138 | 3 | 6 | 8 | 220 | 441 | |||
| 5번째 | Love ♡ km | dj TAKA feat. REN | 184 | 3 | 7 | 9 | 268 | 474 | 666 | ||
| 6번째 | KUNG-FU MAMA | seiya-murai feat. ALT | 150 | 3 | 7 | 9 | 323 | 552 | 783 | ||
| 니트셔츠 CRIMSON 해금곡 | |||||||||||
| 2번째 | ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける- |
SUPER HEROINE 彩香 -AYAKA- |
160 | 4 | 8 | 9 | 218 | 507 | 643 | 熊 | |
| 4번째 | Prophet Vibe | Sota Fujimori feat.Calin | 154 | 4 | 7 | 9 | 296 | 506 | 739 | 鮮 | |
| 5번째 | Far east nightbird | 猫叉Master | 180 | 4 | 7 | 10 | 256 | 538 | 708 | 熊 | |
| 6번째 | Shine On Me | kors k | 170 | 4 | 8 | 9 | 404 | 602 | 932 | ||
| 니트셔츠 INDIGO 해금곡 | |||||||||||
| ripples 까지의 해금곡과 동일. | |||||||||||
| 니트셔츠 R A I N B O W 해금곡 | |||||||||||
| 1번째 | Sweet Rain | Y&Co. feat. karin | 155 | 4 | 8 | 9 | 577 | 808 | |||
| 니트셔츠 BLACK 해금곡 | |||||||||||
| 1번째 | I'm so Happy | Ryu☆ | 181 | 4 | 8 | 10 | 529 | 806 | |||
ripples 오픈곡(53곡)
| 곡명 | 작곡가 | BPM | 난이도 | 노트수 | 색칭호 (1색) |
색칭호 (다색) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||||
| KONAMI 오리지날 | ||||||||||
|
윌리엄텔 서곡 |
W.T.Orchestra | 120-190 | 3 | 7 | 9 | 223 | 422 | 639? | ||
| 라이센스 악곡(본인가창) | ||||||||||
|
아이 니드 사랑이 필요해 |
キマグレン | 120 | 2 | 5 | 7 | 174 | 397 | 659 | ||
|
아시타하레루야 내일은 맑을거야 |
岡本真夜×大橋卓弥(fromスキマスイッチ) | 122 | 2 | 5 | 6 | 180 | 333 | 510? | 緑 | |
| A Dance & A Beer | REDEMPTION 97 | 190 | 3 | 6 | 8 | 296? | 489 | 649? | ||
| a fact of life | FACT | 190 | 3 | 6 | 7 | 160 | 362 | 494 | 赤 | |
| 歩いて帰ろう | 斉藤和義 | 191 | 2 | 5 | 7 | 229 | 419? | 502? | ||
| アンビリーバボー feat.TAKUYA | mihimaru GT | 110 | 1 | 6 | 8 | 158 | 376 | 587? | ||
|
이마(지금) |
ET-KING | 145 | 3 | 5 | 8 | 208 | 403 | 580 | ||
| Infinity | GIRL NEXT DOOR | 147 | 2 | 5 | 8 | 220 | 437 | 743? | 熊 | |
| Kiss & Ride | 中塚武 | 130 | 3 | 7 | 9 | 206 | 460 | 705 | 熊 | |
|
귀제의 검 |
ALI PROJECT | 135 | 4 | 6 | 8 | 246 | 434 | 583 | 赤 | |
| GyaShan | Lollipop | 108 | 2 | 7 | 8 | 202 | 455 | 595? | ||
|
붉은 하늘 |
lecca | 143 | 2 | 5 | 8 | 222 | 392? | 678 | ||
| Clover | Yum!Yum!ORANGE | 153 | 3 | 6 | 7 | 182 | 356 | 530? | ||
| Golden House | bma群星 | 130 | 4 | 6 | 8 | 293 | 449 | 661? | 赤 | |
| Control | kary ng | 120 | 2 | 5 | 7 | 220 | 358 | 578? | ||
| Secret Word | GOLLBETTY | 182-194 | 2 | 7 | 8 | 197 | 451? | 596? | ||
| Share The World | 東方神起 | 120 | 3 | 6 | 7 | 329 | 553 | 752 | ||
| Jump Pump | miray | 140-152 | 3 | 5 | 7 | 239 | 492 | 601? | 黄 | |
| そらとぶひかり | COLTEMÖNIKHA | 130 | 2 | 5 | 8 | 238 | 392 | 680 | 熊 | |
|
챠크라 |
BENNIE K | 146-150 | 3 | 6 | 8 | 228 | 320 | 545? | ||
|
쵸도이이또코니이따이 좋은 곳에 살고 싶어 |
たむらぱん | 179 | 2 | 6 | 9 | 193 | 386 | 713 | ||
|
토모다치니 우쿠루 우타 친구에게 바치는 노래 |
Sonar Pocket | 178 | 4 | 6 | 7 | 240 | 444 | 640? | 青 | 空 |
|
닌겐떼이이나 사람이란 좋구나 |
ガガガSP | 164-167 | 3 | 4 | 7 | 221 | 282 | 529 | 赤 | |
|
바카 서바이버 |
ウルフルズ | 131 | 2 | 6 | 8 | 206 | 422 | 603 | 熊 | |
| Haru Haru | BIGBANG | 126 | 2 | 7 | 8 | 215 | 424 | 543? | ||
|
펑키쉬 |
mihimaru GT | 150 | 1 | 6 | 8 | 153 | 362 | 551? | ||
| Fantasista | Dragon Ash | 190 | 3 | 5 | 7 | 191 | 388 | 613? | ||
|
후리(Free) |
阿部真央 | 181 | 3 | 4 | 7 | 233 | 340 | 531 | ||
|
풀 컬러 프로그램 |
UNISON SQUARE GARDEN | 180-193 | 3 | 6 | 7 | 189 | 335? | 460 | 青 | 空 |
|
호시니네가이오 별들에게 소원을 |
flumpool | 137 | 2 | 4 | 7 | 118 | 251 | 395? | ||
|
마스탓슈(턱수염) |
木村カエラ | 152 | 3 | 6 | 7 | 251 | 422 | 586? | ||
| MR.アンディ | UNISON SQUARE GARDEN | 121 | 2 | 7 | 8 | 175 | 469? | 677? | 青 | 空 |
| Musical Messenger | 九州男 | 130 | 3 | 6 | 8 | 226 | 430 | 644? | 青 | 空 |
| more more more | capsule | 135 | 3 | 6 | 8 | 253 | 354 | 555 | ||
|
(꿈) |
鴉 | 171 | 3 | 6 | 7 | 167 | 349 | 501 | 黄 | |
| 夢見る少女じゃいられない | 相川七瀬 | 158 | 2 | 5 | 8 | 175 | 328 | 491? | 赤 | |
| LOVE YOU | Q;indivi | 134 | 1 | 4 | 6 | 142 | 243 | 380? | 黄 | |
|
이유없는 반항 |
おとぎ話 | 180-213 | 4 | 5 | 8 | 358? | 383 | 577? | ||
|
노통 콜링 |
怒髪天 | 156 | 3 | 7 | 8 | 195 | 341 | 380? | ||
|
로봇 허니 |
Aira Mitsuki | 131 | 1 | 5 | 8 | 116 | 392 | 568? | ||
|
워프 |
lego big morl | 173-183 | 2 | 5 | 7 | 170 | 336 | 523? | 桃 | |
| 라이센스 노래(커버) | ||||||||||
|
아이오토리모도세 ! ! 사랑을 되찾아라 ! ! |
クリスタルキング | 141-158 | 2 | 5 | 7 | 183 | 354 | 498? | 赤 | |
| Garden of Love | MAKAI feat.青山テルマ | 128 | 1 | 6 | 8 | 174 | 414 | 726 | ||
|
키미, 메구루, 보쿠 너, 맴도는, 나 |
秦 基博 | 144 | 1 | 4 | 6 | 130 | 270? | 389 | ||
|
정열대륙 |
葉加瀬太郎 | 128 | 2 | 7 | 9 | 188 | 415? | 721 | ||
|
스나오니 나레따라 솔직해질 수 있다면 |
JUJU | 98 | 1 | 4 | 6 | 141 | 264 | 456 | 赤 | |
|
소라이로데이즈 하늘색 나날들 |
中川翔子 | 174 | 3 | 6 | 8 | 206 | 332 | 515? | 青 | 空 |
|
나쯔마쯔리 여름축제 |
ジッタリンジン | 141-143 | 2 | 6 | 8 | 157 | 296 | 509 | 青 | 空 |
| PROMiSE | MiChi | 140 | 2 | 5 | 7 | 166 | 368 | 499 | 鮮 | |
| HOT LIMIT | HIGH and MIGHTY COLOR | 139 | 5 | 7 | 8 | 262 | 432 | 574 | 桃 | 熊 |
| My SunShine | ROCK'A'TRENCH | 145 | 1 | 4 | 6 | 138 | 300 | 420 | ||
| Lovin' Life | FUNKY MONKEY BABYS | 96 | 2 | 5 | 7 | 147 | 291 | 452? | 桃 | |
ripples 카드 해금곡(6곡)
| 곡명 | 작곡가 | BPM | 난이도 | 노트수 | 색칭호 (1색) |
색칭호 (다색) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||||
| KONAMI 오리지날(ripples):e-AMUSEMENT PASS 사용시에만 선곡 가능 | ||||||||||
| AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | GUHROOVY | 180 | 5 | 9 | 10 | 362 | 744 | 967 | 赤 | |
| ALBIDA | DJ YOSHITAKA | 185 | 5 | 7 | 10 | 332 | 584? | 731? | 青 | |
|
코이노치카라
|
石阪久美子 | 162 | 3 | 6 | 8 | 231 | 425 | 524? | 桃 | 鮮 |
|
소년 리플즈 |
常盤ゆう | 210 | 4 | 7 | 9 | 297 | 485 | 659? | 青 | |
|
스페이스카니발 |
shooting star | 160 | 4 | 7 | 9 | 264 | 471 | 733? | 鮮 | |
| Lead Me | SHOGO | 172 | 3 | 7 | 9 | 205 | 418? | 627? | 青 | 空 |
jubeat 오픈곡(42곡)
| 곡명 | 작곡가 | BPM | 난이도 | 노트수 | 색칭호 (1색) |
색칭호 (다색) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||||
| KONAMI 오리지날 | ||||||||||
| Snow Goose | Mutsuhiko Izumi | 200 | 5 | 7 | 8 | 326 | 503 | 549 | 青 | 空 |
|
천국과 지옥 |
Mutsuhiko Izumi | 195 | 3 | 8 | 9 | 282 | 482 | 623 | ||
| Happy Happy | ki☆ki | 130 | 2 | 5 | 8 | 173 | 348 | 531 | ||
| Polaris | Mutsuhiko Izumi | 180 | 2 | 5 | 8 | 202 | 330 | 577 | ||
| 라이센스 악곡(본인가창) | ||||||||||
|
카제니 나리따이 바람이 되고싶어 |
THE BOOM | 69-109 | 2 | 3 | 5 | 113 | 272 | 314 | 青 | |
|
기분상승 |
mihimaru GT | 125 | 3 | 4 | 5 | 266 | 316 | 407 | ||
| Good bye little girl | Mi | 110 | 1 | 3 | 4 | 126 | 185 | 250 | ||
|
사케가케 미드나이트 돌격! 미드나이트 |
RIKI | 140 | 3 | 5 | 6 | 222 | 333 | 376 | 桃 | |
|
샤나나 |
MINMI | 156 | 2 | 5 | 6 | 182 | 361 | 478 | ||
| Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) | Scatman John | 136 | 4 | 5 | 7 | 230 | 275 | 368 | 赤 | |
|
칫포케나 유우키 작은 용기 |
FUNKY MONKEY BABYS | 111 | 1 | 5 | 7 | 109 | 330 | 468 | ||
| BLOOD on FIRE | AAA | 155 | 3 | 4 | 6 | 253 | 330 | 467 | ||
| FREE FREE | 鈴木亜美 joins 中田ヤスタカ(capsule) | 131 | 3 | 4 | 6 | 170 | 262 | 353 | 桃 | |
| PLAY THE GAME | ロードオブメジャー | 160 | 1 | 5 | 7 | 134 | 355 | 555 | 黄 | |
|
모험자들 |
Do As Infinity | 176 | 2 | 4 | 6 | 181 | 309 | 493 | 赤 | |
| My Love | 川嶋あい | 140 | 2 | 4 | 6 | 176 | 302 | 391 | 青 | 空 |
| rose | ANNA inspi' NANA(BLACK STONES) | 172 | 1 | 4 | 7 | 154 | 253 | 452 | 赤 | |
| Y.M.C.A. | VILLAGE PEOPLE | 123-126 | 2 | 5 | 7 | 224 | 429 | 556 | ||
| 라이센스 악곡(커버) | ||||||||||
| I my me mine | Polysics | 167 | 3 | 6 | 8 | 270 | 417 | 611 | 黄 | |
| I'M IN THE MOOD FOR DANCING | Nolans | 105 | 2 | 4 | 6 | 188 | 342 | 524 | ||
| A Perfect Sky | BONNIE PINK | 90 | 3 | 5 | 7 | 166 | 276 | 415 | 青 | |
| YELL ~エール~(옐) | コブクロ | 109 | 2 | 5 | 6 | 166 | 293 | 444 | 熊 | |
| endscape | UVERworld | 177 | 2 | 5 | 6 | 147 | 297 | 410 | 緑 | |
|
키스시테호시이 키스해주세요 |
中ノ森BAND | 194 | 3 | 5 | 7 | 270 | 314 | 445 | 黄 | |
|
큐티 허니 |
倖田來未 | 155 | 3 | 5 | 6 | 161 | 257 | 302 | 桃 | 鮮 |
|
코나유키 분설 |
レミオロメン | 82 | 3 | 4 | 6 | 247 | 408 | 591 | ||
|
콘나니 치카쿠데 이렇게 가까이서.. |
Crystal Kay | 102 | 2 | 3 | 5 | 184 | 233 | 362 | ||
| SPEED KING | Rip Slyme | 204 | 3 | 6 | 7 | 229 | 406 | 576 | 桃 | |
|
전력소년 |
スキマスイッチ | 133 | 2 | 5 | 6 | 238 | 384 | 507 | ||
|
다이테 세뇨리타 안아줘 세뇨리타 |
山下智久 | 144 | 2 | 4 | 6 | 172 | 290 | 405 | ||
|
태양의 지도 |
MISIA | 128 | 3 | 4 | 5 | 226 | 276 | 444 | 緑 | |
|
천체관측 |
BUMP OF CHICKEN | 165 | 2 | 4 | 5 | 194 | 332 | 464 | ||
| PEACH | 大塚愛 | 146 | 2 | 4 | 6 | 163 | 293 | 383 | 桃 | |
| 光のロック | サンボマスター | 185 | 2 | 4 | 8 | 167 | 302 | 432 | ||
| 一色 | NANA starring MIKA NAKASHIMA | 108 | 2 | 4 | 7 | 156 | 316 | 459 | 空 | |
| BELIEVE IN LOVE | Ai + BAND | 178 | 3 | 4 | 6 | 195 | 328 | 440 | 緑 | |
|
후가이나이야 한심스러워 |
YUKI | 159 | 2 | 5 | 7 | 216 | 429 | 578 | ||
| BLUE BIRD | 浜崎あゆみ | 122 | 2 | 4 | 6 | 183 | 322 | 399 | ||
| POP STAR | 平井堅 | 139 | 1 | 4 | 7 | 168 | 309 | 521 | ||
|
마케나이데 지지 말아줘 |
ZARD | 125 | 3 | 4 | 5 | 282 | 347 | 426 | 青 | 空 |
| Love so sweet | ARASHI | 139 | 2 | 4 | 6 | 151 | 267 | 451 | ||
| Real voice | 絢香 | 131 | 3 | 4 | 5 | 173 | 258 | 349 | 赤 | |
jubeat 카드 해금곡(4곡)
| 곡명 | 작곡가 | BPM | 난이도 | 노트수 | 색칭호 (1색) |
색칭호 (다색) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||||
| KONAMIオリジナル(初代):e-AMUSEMENT PASS使用時のみ選曲可能 | ||||||||||
| SigSig | kors k | 179 | 6 | 8 | 9 | 369 | 568 | 824 | 緑 | |
| Slang | Kozo Nakamura | 160 | 4 | 7 | 9 | 316 | 489 | 675 | ||
| TRUE♥LOVE | jun feat. Schanita | 188 | 3 | 7 | 9 | 287 | 439 | 596 | 桃 | |
|
의연하게 피는 꽃처럼 |
紅色リトマス | 163 | 4 | 7 | 9 | 331 | 532 | 772 | 鮮 | |
jubeat / jubeat ripples 해금곡(26곡)
| 니트셔츠 | 곡명 | 작곡가 | BPM | 난이도 | 노트수 | 색칭호 (1색) |
색칭호 (다색) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
| 니트셔츠 INDIGO 해금곡(jubeat) | |||||||||||
| 1번째 | Special One | kors k feat. Suzuyo Miyamoto | 128 | 4 | 5 | 7 | 228 | 319 | 469 | 緑 | |
| 2번째 | Jumping Boogie | Kozo Nakamura | 198 | 5 | 7 | 8 | 328 | 477 | 632 | ||
| 3번째 |
아이러브마미 |
荒牧陽子 | 160 | 4 | 5 | 8 | 288 | 384 | 736 | 鮮 | |
| 4번째 | Icicles | Jimmy Weckl | 158 | 4 | 6 | 8 | 288 | 367 | 515 | 青 | 空 |
| 5번째 | Chance and Dice | 日本少年 | 150 | 5 | 6 | 8 | 319 | 356 | 443 | ||
| 6번째 | bass 2 bass | Ryu☆ | 140 | 5 | 6 | 8 | 298 | 371 | 573 | 黄 | |
| 7번째 | IN THE NAME OF LOVE | Y&Co.feat.Erica | 155 | 6 | 7 | 9 | 469 | 607 | 762 | 熊 | |
| 8번째 | GIGA BREAK | 96 | 135 | 6 | 7 | 10 | 335 | 449 | 716 | 黄 | |
| 9번째 | In Scottish Highlands | Thomas Howard Lichtenstein | 145 | 4 | 7 | 9 | 282 | 523 | 693 | ||
| 10번째 | Crosswind | Mutsuhiko Izumi | 107 | 3 | 7 | 9 | 201 | 488 | 705 | ||
| 11번째 |
아이노우타 사랑의 노래 |
肥塚良彦 | 130 | 3 | 4 | 7 | 174 | 317 | 590 | 青 | 空 |
| 12번째 | Evans | DJ YOSHITAKA | 185 | 6 | 8 | 10 | 414 | 491 | 805 | 青 | |
| 니트셔츠 INDIGO 해금곡(ripples) | |||||||||||
| 13번째 | Queen's Paradise | Nanako | 157 | 4 | 7 | 8 | 317 | 408 | 629 | 桃 | |
| 14번째 | Russian Snowy Dance | Mutsuhiko Izumi | 170-240 | 5 | 8 | 10 | 380 | 588 | 706 | 青 | |
| 15번째 | ECO FIGHTER | 入尾信充 | 140 | 3 | 5 | 8 | 182 | 381 | 535 | ||
| 16번째 |
코이노 메리고라운드 사랑의 회전목마 |
森野くま子 | 195 | 5 | 7 | 8 | 333 | 506 | 673 | 桃 | |
| 17번째 | SWEET ANGEL | 古川もとあき | 150 | 4 | 6 | 9 | 210 | 370 | 641 | 桃 | 鮮 |
| 18번째 | AREA 51 | 96 | 188 | 6 | 8 | 10 | 409 | 562 | 828 | 青 | 空 |
| 19번째 | INVISIBLE WORLD | SILKY F | 128 | 2 | 7 | 8 | 230 | 461 | 656 | ||
| 20번째 | Shining Star | Sota Fujimori feat.Nagisa | 140 | 4 | 6 | 8 | 279 | 406? | 602? | 鮮 | |
| 21번째 | coming true | GUHROOVY Vs.L.E.D. | 175 | 5 | 7 | 9 | 341 | 660? | 802 | ||
| 22번째 | STARLIT DUST/スティルに捧ぐ(스티르에 바친다) | Des-ROW+ANT | 183 | 4 | 6 | 8 | 292 | 416 | 654 | 空 | |
| 23번째 | Good-bye Chalon | 猫叉Master+ | 154 | 4 | 8 | 9 | 243 | 434? | 619 | ||
| 24번째 | eyes | 小野秀幸 | 300 | 3 | 7 | 9 | 202 | 388? | 618? | 青 | |
| 25번째 |
스미다가와카렌카 스미다강 여름사랑노래 |
seiya-murai feat.ALT | 180 | 5 | 7 | 9 | 379 | 536? | 683 | 鮮 | |
| 26번째 | Macuilxochitl | TOMOSUKE | 148 | 7 | 8 | 10 | 396 | 582 | 757 | ||
출처는 위키.
http://www26.atwiki.jp/jubeat/pages/276.html
번역기와 기존에 알고있던 수준으로는 이 정도가 한계인 것 같네요.
일본어 제보 받습니다 -_-..

at now(ver 12.02.04)
|
series |
BSC |
ADV |
EXT |
SUM |
TOTAL |
|
jubeat original |
34 |
30 |
20 |
084 |
102 |
|
jubeat ripples |
40 |
32 |
15 |
087 |
120 |
|
ripples append |
16 |
12 |
07 |
035 |
048 |
|
jubeat knit |
39 |
22 |
13 |
074 |
117 |
|
knit append |
24 |
06 |
03 |
033 |
072 |
|
jubeat copious |
59 |
17 |
12 |
088 |
177 |
|
total |
212 |
119 |
070 |
401 |
636 |
Copious Y팀♪
====================================================================================
end of ripples
110 / 96 / 52 = 258
end of knit
[jubeat 058/054/039 = 151 / 174]
[ripples 052/043/020 = 115 / 156]
[append 021/013/008 = 042 / 063]
[knit 053/026/014 = 093 / 159]
[total 184/136/081 = 401 / 552]
=
[jubeat 031/027/015 = 073 / 093]
[ripples 040/032/015 = 087 / 120]
[append 016/011/006 = 033 / 048]
[knit 039/021/011 = 071 / 117]
[total 127/091/047 = 264 / 381]
유비트 인포 : http://jubeat.3rddev.org/copious/sonic-y
유브그래프 : http://jubegraph.dyndns.org/jubeat_copious/user/24400025317364/
채보사이트 : http://www14.atwiki.jp/jubeat_memo
코피어스 위키 : http://www26.atwiki.jp/jubeat/pages/544.html
게1이트 : http://p.eagate.573.jp/game/jubeat/copious/p/playdata/index.html
