일본의 지역에 한하여 Append의 등장으로 기존 버전의 랭킹에 대한 파장이 매우 커지게 되었습니다.
아래는 유비트 그래프툴의 Append 이전의 랭킹에 대한 기록들을 백업해놓은 자료입니다.
자신이 Ripples의 기준으로 어느정도에 랭크되어 있는가를 알 수 있습니다.

1. TBS 순위를 기준으로 정렬
TBS順位-TBS対応表(更新: 2010/03/18 07:35:25)
jubegraphに登録されている人の中で各順位に一番近い人のTBSを出してみました。


   10位 329993981 |   10位| 329992882    11位
   20位 329968494 |   20位| 329962875    21位
   30位 329927278 |   30位| 329912256    31位
   38位 329841175 |   40位| 329829866    41位
   50位 329794015 |   50位| 329786308    51位

   60位 329738076 |   60位| 329735692    61位
   70位 329682489 |   70位| 329681831    71位
   80位 329643809 |   80位| 329638693    81位
   90位 329602534 |   90位| 329591174    91位
   99位 329565686 |  100位| 329547761   102位

  150位 329201022 |  150位| 329194821   151位
  198位 328970729 |  200位| 328965500   201位
  250位 328673982 |  250位| 328666283   251位
  300位 328463949 |  300位| 328462556   301位
  350位 328275900 |  350位| 328272882   351位
  400位 328089058 |  400位| 328067665   402位
  450位 327885160 |  450位| 327876752   452位
  500位 327713823 |  500位| 327708514   501位

  550位 327516119 |  550位| 327514445   551位
  600位 327373924 |  600位| 327371484   601位
  650位 327221057 |  650位| 327217888   651位
  698位 327048552 |  700位| 327036884   701位
  750位 326860155 |  750位| 326856004   751位
  800位 326705649 |  800位| 326704535   801位
  849位 326567176 |  850位| 326531112   858位
  900位 326420948 |  900位| 326415014   901位
  950位 326268104 |  950位| 326267647   951位
 1000位 326161465 | 1000位| 326151076  1002位

 1100位 325856951 | 1100位| 325850767  1101位
 1198位 325588868 | 1200位| 325586185  1201位
 1300位 325321357 | 1300位| 325292993  1304位
 1400位 325033466 | 1400位| 325020938  1403位
 1499位 324745274 | 1500位| 324739178  1501位
 1598位 324538077 | 1600位| 324531259  1602位
 1700位 324286201 | 1700位| 324277919  1702位
 1799位 324056301 | 1800位| 324053997  1801位
 1898位 323826994 | 1900位| 323822904  1901位
 2000位 323568375 | 2000位| 323553384  2003位

 2100位 323310261 | 2100位| 323305211  2101位
 2200位 323063156 | 2200位| 323061573  2202位
 2300位 322812671 | 2300位| 322810017  2302位
 2397位 322583460 | 2400位| 322571929  2401位
 2497位 322326093 | 2500位| 322321386  2502位
 2600位 322048056 | 2600位| 322038119  2601位
 2700位 321791961 | 2700位| 321789639  2701位
 2798位 321533570 | 2800位| 321532688  2801位
 2900位 321257763 | 2900位| 321250960  2903位
 3000位 321006701 | 3000位| 320980829  3007位

 3500位 319548532 | 3500位| 319531344  3506位
 3999位 317891022 | 4000位| 317858498  4005位
 4496位 316079485 | 4500位| 316035472  4505位
 4998位 313945837 | 5000位| 313925452  5002位
 5500位 311682843 | 5500位| 311630346  5513位
 5998位 308390270 | 6000位| 308279896  6011位
 6499位 304036072 | 6500位| 304010018  6505位
 6998位 298713267 | 7000位| 298689975  7002位
 7493位 292866234 | 7500位| 292761949  7502位
 7998位 285875820 | 8000位| 285858466  8001位
 8499位 279118014 | 8500位| 279031375  8509位
 8998位 272203190 | 9000位| 272182228  9003位
 9497位 264657009 | 9500位| 264507747  9508位
10000位 257584037 |10000位| 257560056 10004位

------------------------------------------------------------------------------------------------

2. TBS 점수를 기준으로 정렬
TBS-TBS順位対応表(更新: 2010/03/18 07:35:25)
jubegraphに登録されている人の中で各TBSに一番近い人の順位を出してみました。

330000000     1位 |330.0M|     6位 329997701

329900214    33位 |329.9M|    34位 329885689
329806364    48位 |329.8M|    49位 329799102
329700845    66位 |329.7M|    68位 329687873
329602534    90位 |329.6M|    91位 329591174
329503853   111位 |329.5M|   113位 329496950
329419397   123位 |329.4M|   124位 329392339
329310497   133位 |329.3M|   134位 329296740
329201022   150位 |329.2M|   151位 329194821
329101819   170位 |329.1M|   171位 329098139
329007229   192位 |329.0M|   193位 328979714

328902209   214位 |328.9M|   215位 328891104
328803604   229位 |328.8M|   230位 328799095
328708162   245位 |328.7M|   246位 328699232
328600681   265位 |328.6M|   266位 328596571
328504322   293位 |328.5M|   295位 328482536
328400121   316位 |328.4M|   317位 328397431
328303241   341位 |328.3M|   343位 328292863
328204481   368位 |328.2M|   370位 328191309
328107275   396位 |328.1M|   397位 328094791
328001065   424位 |328.0M|   425位 327998296

327901832   448位 |327.9M|   449位 327891295
327808926   470位 |327.8M|   472位 327797905
327701060   504位 |327.7M|   505位 327697114
327600104   531位 |327.6M|   532位 327597269
327507491   555位 |327.5M|   557位 327494980
327401156   592位 |327.4M|   593位 327398117
327304841   623位 |327.3M|   625位 327297265
327200057   658位 |327.2M|   661位 327190210
327101529   681位 |327.1M|   682位 327093897
327005064   711位 |327.0M|   714位 326987418

326908666   739位 |326.9M|   741位 326897403
326801141   765位 |326.8M|   766位 326799892
326701742   803位 |326.7M|   804位 326699641
326600202   835位 |326.6M|   836位 326599454
326501067   871位 |326.5M|   873位 326490182
326401432   906位 |326.4M|   906位 326401432
326304864   942位 |326.3M|   943位 326299785
326200819   975位 |326.2M|   976位 326198043
326104430  1015位 |326.1M|  1017位 326099946
326005360  1056位 |326.0M|  1058位 325975763

325902609  1084位 |325.9M|  1085位 325894689
325801409  1121位 |325.8M|  1123位 325797063
325705676  1148位 |325.7M|  1150位 325699472
325602407  1191位 |325.6M|  1193位 325596187
325504846  1230位 |325.5M|  1231位 325498474
325400464  1266位 |325.4M|  1269位 325388905
325321357  1300位 |325.3M|  1304位 325292993
325201378  1337位 |325.2M|  1339位 325196499
325102954  1375位 |325.1M|  1378位 325094385
325000926  1412位 |325.0M|  1413位 324996716

324901555  1445位 |324.9M|  1446位 324898776
324804261  1474位 |324.8M|  1481位 324792012
324704272  1517位 |324.7M|  1520位 324698702
324603035  1575位 |324.6M|  1576位 324597939
324529168  1604位 |324.5M|  1615位 324492484
324404236  1650位 |324.4M|  1653位 324398251
324302177  1692位 |324.3M|  1693位 324299086
324200426  1740位 |324.2M|  1746位 324189419
324101907  1780位 |324.1M|  1782位 324092624
324000819  1823位 |324.0M|  1824位 323998118

323902511  1866位 |323.9M|  1868位 323897918
323801547  1910位 |323.8M|  1914位 323789389
323700963  1953位 |323.7M|  1956位 323691133
323601941  1989位 |323.6M|  1991位 323593351
323500690  2020位 |323.5M|  2022位 323495673
323400337  2066位 |323.4M|  2067位 323398480
323301197  2102位 |323.3M|  2107位 323296202
323206674  2145位 |323.2M|  2150位 323183719
323104662  2184位 |323.1M|  2186位 323099300
323009543  2228位 |323.0M|  2235位 322991372

322904140  2270位 |322.9M|  2273位 322898361
322800178  2305位 |322.8M|  2307位 322799692
322709310  2347位 |322.7M|  2349位 322698759
322602331  2388位 |322.6M|  2390位 322597813
322500915  2429位 |322.5M|  2431位 322493990
322401597  2472位 |322.4M|  2474位 322396313
322301997  2510位 |322.3M|  2513位 322295906
322207163  2541位 |322.2M|  2545位 322193202
322101200  2581位 |322.1M|  2582位 322092544
322011797  2619位 |322.0M|  2623位 321992595

321902768  2656位 |321.9M|  2657位 321894510
321824561  2688位 |321.8M|  2697位 321799683
321707842  2730位 |321.7M|  2735位 321688074
321605376  2770位 |321.6M|  2775位 321577570
321515965  2807位 |321.5M|  2809位 321496983
321402774  2849位 |321.4M|  2850位 321399575
321302029  2885位 |321.3M|  2886位 321298652
321202164  2917位 |321.2M|  2918位 321198889
321107417  2953位 |321.1M|  2956位 321099240
321006701  3000位 |321.0M|  3007位 320980829

320905931  3027位 |320.9M|  3031位 320892571
320811453  3068位 |320.8M|  3070位 320790950
320701225  3103位 |320.7M|  3105位 320698707
320605988  3137位 |320.6M|  3140位 320597143
320502114  3179位 |320.5M|  3181位 320498199
320414030  3212位 |320.4M|  3215位 320398194
320305629  3248位 |320.3M|  3250位 320294301
320202597  3277位 |320.2M|  3281位 320191220
320114342  3313位 |320.1M|  3317位 320087834
320010438  3346位 |320.0M|  3351位 319994021

319903518  3374位 |319.9M|  3377位 319883951
319807028  3403位 |319.8M|  3406位 319792597
319705847  3445位 |319.7M|  3450位 319692451
319604455  3477位 |319.6M|  3482位 319596456
319505436  3516位 |319.5M|  3521位 319492455
319411838  3545位 |319.4M|  3553位 319387413
319301593  3581位 |319.3M|  3586位 319292447
319234362  3604位 |319.2M|  3619位 319170208
319102371  3635位 |319.1M|  3636位 319099168
319006154  3666位 |319.0M|  3667位 318990207

318905217  3700位 |318.9M|  3704位 318886445
318800446  3727位 |318.8M|  3728位 318799639
318703883  3755位 |318.7M|  3760位 318677313
318600715  3788位 |318.6M|  3790位 318593859
318503734  3828位 |318.5M|  3834位 318487381
318401196  3865位 |318.4M|  3868位 318394094
318318096  3892位 |318.3M|  3902位 318274617
318203423  3926位 |318.2M|  3929位 318191763
318106025  3950位 |318.1M|  3954位 318081502
318011213  3969位 |318.0M|  3974位 317993892

317918795  3990位 |317.9M|  3999位 317891022
317802699  4023位 |317.8M|  4024位 317797946
317714094  4055位 |317.7M|  4060位 317694704
317620677  4080位 |317.6M|  4084位 317597979
317500319  4113位 |317.5M|  4114位 317496631
317407821  4140位 |317.4M|  4144位 317391490
317328602  4160位 |317.3M|  4168位 317296407
317210039  4187位 |317.2M|  4192位 317188048
317102829  4213位 |317.1M|  4214位 317099913
317007096  4246位 |317.0M|  4250位 316989050

316900369  4275位 |316.9M|  4278位 316877356
316801415  4302位 |316.8M|  4303位 316798594
316720741  4320位 |316.7M|  4329位 316677435
316607514  4345位 |316.6M|  4350位 316592938
316509765  4373位 |316.5M|  4377位 316498376
316410059  4408位 |316.4M|  4414位 316392242
316300452  4433位 |316.3M|  4434位 316298207
316207574  4463位 |316.2M|  4465位 316198608
316108160  4488位 |316.1M|  4490位 316099484
316016705  4511位 |316.0M|  4517位 315989410

315900152  4539位 |315.9M|  4540位 315899722
315803729  4557位 |315.8M|  4565位 315780474
315701217  4584位 |315.7M|  4586位 315698358
315606162  4600位 |315.6M|  4604位 315590266
315516154  4624位 |315.5M|  4634位 315486534
315401515  4659位 |315.4M|  4661位 315399427
315306107  4682位 |315.3M|  4691位 315243704
315202337  4699位 |315.2M|  4702位 315191817
315103045  4725位 |315.1M|  4734位 315065002
315002537  4748位 |315.0M|  4751位 314982858

314901806  4772位 |314.9M|  4775位 314891971
314811993  4792位 |314.8M|  4800位 314784258
314709458  4818位 |314.7M|  4828位 314658386
314609837  4840位 |314.6M|  4847位 314592741
314503513  4874位 |314.5M|  4878位 314483969
314405171  4896位 |314.4M|  4904位 314370532
314301165  4923位 |314.3M|  4928位 314275469
314202185  4944位 |314.2M|  4945位 314191222
314100997  4966位 |314.1M|  4975位 314052297
314001848  4989位 |314.0M|  4991位 313974642

313905331  5007位 |313.9M|  5009位 313895079
313816729  5024位 |313.8M|  5036位 313767734
313708455  5052位 |313.7M|  5062位 313644238
313630263  5065位 |313.6M|  5072位 313574534
313500162  5089位 |313.5M|  5091位 313495467
313403976  5126位 |313.4M|  5140位 313345162
313312823  5149位 |313.3M|  5151位 313278124
313217730  5162位 |313.2M|  5163位 313197782
313106246  5182位 |313.1M|  5199位 313028610
313007018  5205位 |313.0M|  5210位 312966818

312900128  5229位 |312.9M|  5230位 312895339
312807116  5249位 |312.8M|  5252位 312774572
312704875  5266位 |312.7M|  5267位 312696019
312603767  5294位 |312.6M|  5295位 312589330
312505213  5314位 |312.5M|  5320位 312469412
312410342  5331位 |312.4M|  5336位 312393565
312322632  5360位 |312.3M|  5364位 312283524
312201266  5389位 |312.2M|  5390位 312198585
312123395  5412位 |312.1M|  5419位 312088242
312014398  5434位 |312.0M|  5447位 311964261

311903215  5457位 |311.9M|  5462位 311889999
311847500  5475位 |311.8M|  5480位 311783790
311707180  5493位 |311.7M|  5497位 311692970
311604932  5517位 |311.6M|  5519位 311582471
311521928  5527位 |311.5M|  5533位 311480102
311412771  5551位 |311.4M|  5571位 311279013
311412771  5551位 |311.3M|  5571位 311279013
311263701  5578位 |311.2M|  5596位 311156893
311101063  5608位 |311.1M|  5612位 311074845
311074845  5612位 |311.0M|  5624位 310967504

310931057  5631位 |310.9M|  5638位 310885238
310812105  5650位 |310.8M|  5656位 310779435
310711218  5673位 |310.7M|  5678位 310695550
310621854  5687位 |310.6M|  5694位 310561154
310505588  5702位 |310.5M|  5707位 310472795
310409162  5718位 |310.4M|  5720位 310398645
310309313  5727位 |310.3M|  5735位 310268091
310208463  5749位 |310.2M|  5750位 310195335
310130596  5760位 |310.1M|  5767位 310086082
310003144  5772位 |310.0M|  5774位 309969855

309930519  5782位 |309.9M|  5791位 309849425
309821676  5794位 |309.8M|  5804位 309766456
309723812  5811位 |309.7M|  5821位 309658186
309639351  5829位 |309.6M|  5835位 309593274
309524921  5841位 |309.5M|  5844位 309489948
309403312  5855位 |309.4M|  5860位 309347192
309307912  5866位 |309.3M|  5868位 309294657
309294657  5868位 |309.2M|  5874位 309196187
309112728  5885位 |309.1M|  5897位 309039352
309039352  5897位 |309.0M|  5904位 308964207

308941496  5910位 |308.9M|  5922位 308877694
308804802  5931位 |308.8M|  5938位 308754090
308703332  5947位 |308.7M|  5948位 308686273
308637655  5953位 |308.6M|  5958位 308593891
308539449  5970位 |308.5M|  5981位 308479481
308420146  5991位 |308.4M|  5998位 308390270
308390270  5998位 |308.3M|  6011位 308279896
308215187  6018位 |308.2M|  6019位 308191456
308135759  6025位 |308.1M|  6046位 307999935
308135759  6025位 |308.0M|  6046位 307999935

307935805  6055位 |307.9M|  6065位 307890830
307838034  6070位 |307.8M|  6075位 307781127
307702285  6081位 |307.7M|  6094位 307544517
307702285  6081位 |307.6M|  6094位 307544517
307544517  6094位 |307.5M|  6106位 307455633
307437396  6107位 |307.4M|  6112位 307392917
307392917  6112位 |307.3M|  6122位 307294775
307233233  6125位 |307.2M|  6129位 307190327
307118094  6137位 |307.1M|  6141位 307093490
307015600  6148位 |307.0M|  6153位 306993343

306908562  6163位 |306.9M|  6166位 306881726
306807172  6179位 |306.8M|  6187位 306755342
306721991  6193位 |306.7M|  6199位 306634841
306601265  6201位 |306.6M|  6203位 306591645
306541515  6210位 |306.5M|  6218位 306454656
306410907  6226位 |306.4M|  6227位 306392079
306320945  6234位 |306.3M|  6241位 306264083
306264083  6241位 |306.2M|  6249位 306186967
306123540  6257位 |306.1M|  6274位 305967846
306123540  6257位 |306.0M|  6274位 305967846

305911108  6286位 |305.9M|  6295位 305877541
305841157  6300位 |305.8M|  6305位 305777607
305724166  6309位 |305.7M|  6312位 305695573
305695573  6312位 |305.6M|  6331位 305500356
305500356  6331位 |305.5M|  6332位 305485789
305402498  6346位 |305.4M|  6353位 305357360
305302338  6357位 |305.3M|  6368位 305227807
305215181  6372位 |305.2M|  6375位 305149980
305126509  6377位 |305.1M|  6381位 305096620
305003459  6388位 |305.0M|  6397位 304955608

304910696  6403位 |304.9M|  6409位 304843182
304843182  6409位 |304.8M|  6417位 304782011
304743817  6420位 |304.7M|  6430位 304670481
304600112  6432位 |304.6M|  6434位 304599023
304529541  6440位 |304.5M|  6452位 304430943
304430943  6452位 |304.4M|  6461位 304386327
304337981  6468位 |304.3M|  6477位 304287003
304213908  6481位 |304.2M|  6485位 304198907
304138772  6491位 |304.1M|  6498位 304039541
304010018  6505位 |304.0M|  6507位 303994914

303994914  6507位 |303.9M|  6517位 303892660
303892660  6517位 |303.8M|  6532位 303771004
303771004  6532位 |303.7M|  6540位 303657221
303630144  6544位 |303.6M|  6548位 303551907
303533798  6551位 |303.5M|  6578位 303289279
303533798  6551位 |303.4M|  6578位 303289279
303533798  6551位 |303.3M|  6578位 303289279
303289279  6578位 |303.2M|  6587位 303179487
303128130  6598位 |303.1M|  6606位 303086329
303012621  6613位 |303.0M|  6614位 302998605

302906635  6628位 |302.9M|  6632位 302842774
302842774  6632位 |302.8M|  6641位 302748429
302748429  6641位 |302.7M|  6646位 302662657
302662657  6646位 |302.6M|  6662位 302481211
302662657  6646位 |302.5M|  6662位 302481211
302422203  6668位 |302.4M|  6670位 302371277
302332152  6676位 |302.3M|  6682位 302273336
302241980  6684位 |302.2M|  6689位 302183647
302141014  6693位 |302.1M|  6698位 302084712
302016923  6705位 |302.0M|  6716位 301895321

302016923  6705位 |301.9M|  6716位 301895321
301815225  6727位 |301.8M|  6734位 301787537
301750669  6738位 |301.7M|  6744位 301674816
301616742  6750位 |301.6M|  6758位 301509618
301506074  6759位 |301.5M|  6768位 301389348
301506074  6759位 |301.4M|  6768位 301389348
301353333  6772位 |301.3M|  6778位 301224124
301224124  6778位 |301.2M|  6788位 301089657
301224124  6778位 |301.1M|  6788位 301089657
301032099  6794位 |301.0M|  6796位 300995346

300917693  6803位 |300.9M|  6805位 300885387
300845118  6809位 |300.8M|  6816位 300789767
300728508  6820位 |300.7M|  6824位 300670694
300612998  6828位 |300.6M|  6831位 300580682
300574650  6832位 |300.5M|  6839位 300466525
300466525  6839位 |300.4M|  6845位 300393127
300345841  6853位 |300.3M|  6862位 300224366
300224366  6862位 |300.2M|  6873位 300135752
300100197  6876位 |300.1M|  6885位 299928041
300100197  6876位 |300.0M|  6885位 299928041

299517713  6917位 |299.5M|  6920位 299469867
299077751  6971位 |299.0M|  6981位 298924158
298532496  7015位 |298.5M|  7020位 298463443
298111401  7053位 |298.0M|  7060位 297947706
297538475  7100位 |297.5M|  7107位 297478197
297028592  7140位 |297.0M|  7145位 296958244
296570388  7185位 |296.5M|  7193位 296464938
296019625  7222位 |296.0M|  7227位 295976034
295503271  7267位 |295.5M|  7281位 295292543
295099253  7293位 |295.0M|  7327位 294732474

294516393  7348位 |294.5M|  7370位 294282627
294022594  7392位 |294.0M|  7393位 293980946
293516067  7436位 |293.5M|  7441位 293468659
293104491  7472位 |293.0M|  7481位 292978794
292506935  7523位 |292.5M|  7526位 292430502
292083429  7549位 |292.0M|  7554位 291937903
291516827  7577位 |291.5M|  7583位 291428094
291199324  7594位 |291.0M|  7607位 290982540
290522514  7644位 |290.5M|  7652位 290352942
290021754  7686位 |290.0M|  7701位 289804101

289516621  7732位 |289.5M|  7734位 289470985
289046612  7769位 |289.0M|  7776位 288994346
288509689  7815位 |288.5M|  7816位 288477581
288178808  7841位 |288.0M|  7853位 287977860
287560906  7886位 |287.5M|  7895位 287361206
287047293  7923位 |287.0M|  7926位 286999472
286549269  7958位 |286.5M|  7965位 286416560
286056730  7985位 |286.0M|  7991位 285981283
285631342  8014位 |285.5M|  8021位 285493293
285019292  8058位 |285.0M|  8061位 284935352

284525186  8090位 |284.5M|  8102位 284358982
284013192  8134位 |284.0M|  8139位 283927930
283507608  8179位 |283.5M|  8187位 283389582
283019415  8215位 |283.0M|  8227位 282815613
282500736  8251位 |282.5M|  8252位 282490721
282179034  8278位 |282.0M|  8294位 281927006
281517488  8326位 |281.5M|  8333位 281358639
281159940  8348位 |281.0M|  8365位 280900547
280523225  8389位 |280.5M|  8395位 280438071
280014533  8435位 |280.0M|  8440位 279975203

279501287  8478位 |279.5M|  8499位 279118014
279015141  8511位 |279.0M|  8513位 278996446
278570698  8549位 |278.5M|  8566位 278304101
278036883  8584位 |278.0M|  8593位 277959661
277535401  8625位 |277.5M|  8632位 277480453
277213828  8656位 |277.0M|  8671位 276968483
276558205  8700位 |276.5M|  8709位 276401374
276019948  8739位 |276.0M|  8743位 275948376
275550150  8772位 |275.5M|  8777位 275455726
275333910  8783位 |275.0M|  8818位 274740410

274558488  8830位 |274.5M|  8844位 274321431
274117388  8861位 |274.0M|  8874位 273906892
273652685  8893位 |273.5M|  8906位 273424816
273003886  8933位 |273.0M|  8934位 272994320
272528805  8974位 |272.5M|  8985位 272306529
272182228  9003位 |272.0M|  9021位 271868288
271635752  9038位 |271.5M|  9063位 271192944
271019192  9071位 |271.0M|  9073位 270948348
270513327  9101位 |270.5M|  9104位 270488088
270014378  9127位 |270.0M|  9149位 269566662

269566662  9149位 |269.5M|  9167位 269252092
269032823  9183位 |269.0M|  9186位 268959451
268517090  9213位 |268.5M|  9216位 268475968
268149495  9243位 |268.0M|  9254位 267977525
267637646  9277位 |267.5M|  9295位 267416622
267073499  9326位 |267.0M|  9340位 266811991
266516831  9363位 |266.5M|  9366位 266487841
266056487  9398位 |266.0M|  9403位 265890607
265531023  9436位 |265.5M|  9462位 265240873
265240873  9462位 |265.0M|  9477位 264949802

264507747  9508位 |264.5M|  9511位 264437247
264300105  9518位 |264.0M|  9531位 263998209
263546003  9565位 |263.5M|  9571位 263449510
263181804  9596位 |263.0M|  9605位 262993167
262594269  9635位 |262.5M|  9646位 262454259
262004331  9687位 |262.0M|  9688位 261993560
261553403  9717位 |261.5M|  9732位 261330989
261057145  9756位 |261.0M|  9770位 260903010
260540299  9790位 |260.5M|  9794位 260487156
260106567  9832位 |260.0M|  9838位 259994009

259624203  9866位 |259.5M|  9879位 259459384
259042307  9904位 |259.0M|  9910位 258931045
258710210  9928位 |258.5M|  9948位 258374823
258005880  9976位 |258.0M|  9979位 257972867
257521645 10008位 |257.5M| 10015位 257464927
257144067 10036位 |257.0M| 10051位 256937438
256517277 10077位 |256.5M| 10094位 256327725
256009635 10117位 |256.0M| 10127位 255864871
255727999 10139位 |255.5M| 10163位 255479334
255159812 10191位 |255.0M| 10202位 254998723

254629642 10228位 |254.5M| 10244位 254323302
254120418 10260位 |254.0M| 10281位 253719488
253520540 10297位 |253.5M| 10301位 253470229
253018493 10333位 |253.0M| 10335位 252985355
252556548 10368位 |252.5M| 10373位 252495069
252027868 10406位 |252.0M| 10410位 251998316
251632488 10442位 |251.5M| 10454位 251451553
251015639 10494位 |251.0M| 10524位 250600500
250541974 10529位 |250.5M| 10540位 250396835
250037031 10559位 |250.0M| 10573位 249863389

249519020 10594位 |249.5M| 10599位 249438987
249055566 10627位 |249.0M| 10638位 248938532
248778608 10650位 |248.5M| 10670位 248487399
248091278 10696位 |248.0M| 10714位 247821804
247510814 10734位 |247.5M| 10746位 247335185
247074405 10765位 |247.0M| 10778位 246964246
246662362 10792位 |246.5M| 10804位 246490746
246057493 10840位 |246.0M| 10845位 245968221
245524513 10882位 |245.5M| 10894位 245380060
245012457 10924位 |245.0M| 10928位 244972678

244509682 10968位 |244.5M| 10974位 244464638
244007469 11012位 |244.0M| 11013位 243981635
243509218 11049位 |243.5M| 11057位 243407333
243132286 11089位 |243.0M| 11098位 242993574
242525078 11132位 |242.5M| 11137位 242492685
242048494 11179位 |242.0M| 11186位 241912439
241523812 11223位 |241.5M| 11228位 241471678
241076359 11258位 |241.0M| 11282位 240851736
240504202 11309位 |240.5M| 11312位 240469819
240142260 11338位 |240.0M| 11350位 239990214

239543816 11377位 |239.5M| 11381位 239400473
239153880 11393位 |239.0M| 11421位 238752856
238593507 11428位 |238.5M| 11447位 238427725
238014940 11481位 |238.0M| 11493位 237820815
237505120 11524位 |237.5M| 11529位 237446545
237024515 11566位 |237.0M| 11580位 236800506
236546137 11602位 |236.5M| 11606位 236477073
236052581 11649位 |236.0M| 11652位 235992260
235526868 11697位 |235.5M| 11701位 235437489
235001816 11743位 |235.0M| 11746位 234986001

234581799 11779位 |234.5M| 11785位 234481012
234090743 11820位 |234.0M| 11830位 233998142
233535910 11883位 |233.5M| 11889位 233458351
233080268 11930位 |233.0M| 11937位 232984725
232605876 11966位 |232.5M| 11977位 232490378
232083654 12005位 |232.0M| 12016位 231992153
231578118 12054位 |231.5M| 12068位 231392576
231078445 12097位 |231.0M| 12107位 230909421
230575950 12142位 |230.5M| 12151位 230454135
230001644 12207位 |230.0M| 12209位 229982791

229555666 12245位 |229.5M| 12277位 229198614
229023915 12293位 |229.0M| 12297位 228988712
228639820 12330位 |228.5M| 12344位 228494383
228028687 12385位 |228.0M| 12389位 227926231
227596044 12425位 |227.5M| 12439位 227430576
227010369 12481位 |227.0M| 12485位 226968217
226640579 12515位 |226.5M| 12528位 226453076
226103199 12562位 |226.0M| 12572位 225940198
225532862 12600位 |225.5M| 12604位 225471468
225066791 12630位 |225.0M| 12637位 224972285

224522786 12687位 |224.5M| 12702位 224356726
224037133 12728位 |224.0M| 12753位 223809243
223798459 12754位 |223.5M| 12796位 223361298
223019500 12822位 |223.0M| 12836位 222856229
222504561 12878位 |222.5M| 12882位 222437128
222198418 12910位 |222.0M| 12932位 221925372
221518559 12969位 |221.5M| 12971位 221473643
221049099 13008位 |221.0M| 13012位 220970717
220504795 13068位 |220.5M| 13085位 220305385
220009415 13109位 |220.0M| 13115位 219942858

219508782 13159位 |219.5M| 13160位 219490414
219139249 13209位 |219.0M| 13231位 218878054
218529715 13272位 |218.5M| 13276位 218468431
218013254 13312位 |218.0M| 13317位 217983709
217606756 13351位 |217.5M| 13357位 217485907
217069303 13386位 |217.0M| 13394位 216981082
216528574 13443位 |216.5M| 13446位 216498895
216006718 13504位 |216.0M| 13508位 215965344
215658423 13551位 |215.5M| 13562位 215492110
215002430 13602位 |215.0M| 13629位 214751465

214506773 13651位 |214.5M| 13656位 214466293
214057963 13706位 |214.0M| 13716位 213962165
213548137 13759位 |213.5M| 13763位 213486278
213207864 13802位 |213.0M| 13826位 212939427
212515407 13868位 |212.5M| 13881位 212430096
212086491 13921位 |212.0M| 13937位 211907516
211589403 13977位 |211.5M| 13993位 211454077
211025420 14032位 |211.0M| 14037位 210968086
210536990 14087位 |210.5M| 14101位 210435303
210006968 14146位 |210.0M| 14148位 209985257

209530794 14205位 |209.5M| 14220位 209392633
209193434 14243位 |209.0M| 14285位 208920597
208694002 14320位 |208.5M| 14336位 208481600
208120038 14378位 |208.0M| 14400位 207903488
207670805 14431位 |207.5M| 14455位 207438746
207018692 14505位 |207.0M| 14516位 206979081
206527900 14564位 |206.5M| 14567位 206484579
206107614 14607位 |206.0M| 14650位 205855257
205566759 14693位 |205.5M| 14704位 205495849
205034947 14758位 |205.0M| 14769位 204904347

204577069 14819位 |204.5M| 14833位 204434047
204054760 14887位 |204.0M| 14922位 203825544
203522983 14962位 |203.5M| 14966位 203490829
203104811 15019位 |203.0M| 15050位 202809575
202579317 15082位 |202.5M| 15096位 202446117
202050159 15153位 |202.0M| 15163位 201968318
201513543 15211位 |201.5M| 15229位 201375078
201202412 15260位 |201.0M| 15296位 200917211
200622546 15328位 |200.5M| 15344位 200498585
200006976 15393位 |200.0M| 15401位 199948297

        0 300237位|  0.0M|

------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 엑설런트 순위
자료의 데이타량이 상당해서 첨부해두었습니다. 다운받아서 열람하실 수 있습니다.